SCHEDA CANDIDATO Alessandro Pavesi
| STAGE / ASSUNZIONE / INDIFFERENTE | Assunzione |
|---|---|
| OCCUPAZIONE DESIDERATA / SETTORE PROFESSIONALE | Qualità, haccp / Settore farmaceutico ed ambientale |
| AREA NELLA QUALE SI VORREBBE LAVORARE | Anzio, Roma, Latina, Novara / Lazio, Piemonte / Italia |
|---|
| NOME / NICKNAME | Alessandro Pavesi |
|---|---|
| DATA DI NASCITA | 14/05/1978 Novara |
| NAZIONALITÀ | Italiana |
| SESSO | M |
| CONTATTO | ale.pavesi78@gmail.com / cell 347 9313945 |
| PERIODO (da... a...) | 2007-2008 |
|---|---|
| DATORE DI LAVORO | CSP Corporate Services Professionals |
| TIPOLOGIA AZIENDA | Consulenza aziendale |
| TIPO DI IMPIEGO | consulenza Amministrativo-Gestionale |
| MANSIONI / RESPONSABILITÀ | Supporto informatico. Redazione di relazioni tecniche. Elaborazione di dati statistici tramite fogli di calcolo |
| PERIODO (da... a...) | 2009-2010 |
| DATORE DI LAVORO | Azienda individuale |
| TIPOLOGIA AZIENDA | Settore Qualità ISO 9001:2008 |
| TIPO DI IMPIEGO | consulenza per la Qualità |
| MANSIONI / RESPONSABILITÀ | Elaborazione di un Manuale di gestione per la Qualità e Progettazione Sistemi per la Qualità commissionati da una Società di Consulenza |
| ULTIMA QUALIFICA CONSEGUITA | |
|---|---|
| DATA DEL CONSEGUIMENTO | |
| VOTAZIONE | |
| MASTER / CORSI DI FORMAZIONE | Università La Sapienza – Roma Corso di Laurea in Scienze Biologiche (in corso) 04/2007 – 09/2007 Certificato ECDL – European Computer Driving Licence Concetti di base dell’IT – Uso del computer/Gestione File Word Processing – Spreadsheet – Data Base – Presentation Reti informatiche – Internet 2008 – 2009 Master Quality – Roma 1. Attestato Master Quality 2. Attestato Progettista Sistemi Qualità 3. Attestato ANGQ per Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di sistemi di gestione per la Qualità qualificato CEPAS 4. Attestato Progettista e Valutatore Sistemi Ambiente 5. Attestato Operatore ETS 6. Attestato Consulente Progettista Sistemi Sicurezza (RSPP) 7. Attestato Responsabile e Incaricato del Trattamento dei Dati Personali 8. Attestato consulente Sistemista S.A. 8000 9. Attestato Consulente Progettista Sistemi di Gestione dei Rischi |
| PRIMA LINGUA | Italiano |
|---|---|
| LIVELLO "PARLATO" | madrelingua |
| LIVELLO "SCRITTO" | madrelingua |
| SECONDA LINGUA | Inglese |
| LIVELLO "PARLATO" | scolastico |
| LIVELLO "SCRITTO" | scolastico |
| ALTRE LINGUE CONOSCIUTE |
| PROFILO PERSONALE | Conoscenza degli applicativi Microsoft ottima capacità di utilizzo di Internet Explorer. |
|---|

